涨跌: -
涨幅: -
今开: -
昨收: -
最高: -
最低: -
名称 | 最新价 | 涨跌 | 开盘价 | 昨收价 | 买价 | 卖价 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 |
现货白银 | 29.05 | 0.09 | 28.93 | 28.96 | 29.05 | 29.06 | 29.16 | 28.82 | 2024-06-14 17:34:20 |
现货黄金 | 2318.65 | 14.76 | 2301.05 | 2303.88 | 2318.65 | 2319.32 | 2321.49 | 2301.05 | 2024-06-14 17:34:20 |
名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 | 总成交量 | 报价时间 |
白银延期 | 7649 | -0.70 | 7668 | 7717 | 7741 | 7536 | 524904 | 2024-06-14 17:33:35 |
白银9999 | 7793 | -3.43 | 0 | 7793 | 0 | 0 | 6 | 2024-06-14 17:33:35 |
名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 | 总成交量 | 报价时间 |
白银连续 | 7675.00 | -1.73% | 7750.00 | 7810.000 | 7763.00 | 7560.00 | 1441175 | 2024-06-14 17:30:02 |
白银2408 | 7675.00 | -1.73% | 7750.00 | 7810.000 | 7763.00 | 7560.00 | 1441175 | 2024-06-14 17:30:02 |
白银2412 | 7709.00 | -1.44% | 7785.00 | 7822.000 | 7794.00 | 7594.00 | 236927 | 2024-06-14 17:30:02 |
白银连续 | 7692.00 | -1.59% | 7780.00 | 7816.000 | 7780.00 | 7577.00 | 195587 | 2024-06-14 17:30:02 |
白银2502 | 7730.00 | -1.59% | 7789.00 | 7855.000 | 7812.00 | 7620.00 | 23746 | 2024-06-14 17:30:02 |
白银2409 | 7682.00 | -1.71% | 7761.00 | 7816.000 | 7770.00 | 7570.00 | 68337 | 2024-06-14 17:30:02 |
白银2406 | 7590.00 | -1.21% | 7590.00 | 7683.000 | 7590.00 | 7590.00 | 82 | 2024-06-14 17:30:02 |
白银2504 | 7758.00 | -1.31% | 7826.00 | 7861.000 | 7833.00 | 7647.00 | 7321 | 2024-06-14 17:30:02 |
白银2407 | 7664.00 | -1.77% | 7744.00 | 7802.000 | 7765.00 | 7556.00 | 10047 | 2024-06-14 17:30:02 |
白银2411 | 7698.00 | -1.61% | 7780.00 | 7824.000 | 7784.00 | 7587.00 | 10138 | 2024-06-14 17:30:02 |
白银2501 | 7718.00 | -1.91% | 7785.00 | 7868.000 | 7802.00 | 7609.00 | 10549 | 2024-06-14 17:30:02 |
白银2503 | 7745.00 | -1.19% | 7813.00 | 7838.000 | 7818.00 | 7631.00 | 4513 | 2024-06-14 17:30:02 |
白银2505 | 7766.00 | -1.46% | 7820.00 | 7881.000 | 7839.00 | 7658.00 | 6652 | 2024-06-14 17:30:02 |
名称 | 中间价 | 最高中间价 | 最低中间价 | 银行买入价 | 银行卖出价 | 报价时间 |
工行纸白银(美元) | 29.0625 | 29.1595 | 28.6585 | 28.9875 | 29.1375 | 2024-06-14 17:34:14 |
工行纸白银(人民币) | 6.780 | 6.802 | 6.682 | 6.770 | 6.790 | 2024-06-14 17:34:14 |
交易品种:沪银
交易单位:15千克/手
报价单位:元(人民币/千克)
交易时间:上午9:00-11:30 ,下午1:30-3:00,夜盘为21:00至次日2:30
交割品级: 标准品:符合国标GB/T 4135-2016 IC-Ag99.99规定,其中银含量不低于99.99%。
最低交易保证金:投机买卖0.120 ,套保买卖0.120
交易手续费:0.05‰ ,平今折扣率 1